Details
An urban e-bike for daily rides to class or rehearsal, to the park or the studio, or to meet your friends.
- Aluminum step-thru frame with Ride-Easy geometry
- Shimano Acera 9-speed drivetrain
- Integrated MAHLE rear hub motor
- Sleek and slim downtube battery
- All-season commuter package: integrated lights, front basket, full fenders, and kickstand
Specs
| Motor | MAHLE ebikemotion X35 250W, speed configuration |
|---|---|
| Battery | MAHLE ebikemotion X35 250Wh |
| Display | MAHLE ebikemotion iWok ONE |
| Max Assisted Speed | 20mph |
| Charger | MAHLE ebikemotion X35 |
| Frame | SmartForm C3 Alloy, step-thru Ride-Easy geometry, internal downtube battery, hidden cable routing, Urban Armor frame bumpers, flat mount disc, rack/fender mounts, kickstand mount |
| Fork | SmartForm C3 Alloy blades, 1-1/8" steerer, OutFront offset, flat mount disc, mid-blade rack/fender mounts |
| Headset | FSA, Alloy, 1-1/8" Ahead, semi-integrated |
| Rims/Wheels | Shining, 32 hole |
| Hubs |
Front: Sealed Alloy Disc 12 x 100mm Rear: ebikemotion X35 250W |
| Spokes | Stainless Steel, 14g |
| Tires | Maxxis DTR-1, 650b x 47c |
| Crankset | Prowheel |
| Chainrings | 42T |
| Bottom Bracket | Cartridge Sealed |
| Chain | KMC E9T, 9-speed |
| Rear Derailleur | Shimano Alivio |
| Cassette/Rear Cogs | Sunrace, 11-36, 9-speed |
| Shifters | Shimano Acera, 9-speed |
| Handlebars | Cannondale Cruise Control riser, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 15 degree backsweep, 740mm width |
| Tape/Grips | Cannondale Comfort |
| Stem | Cannondale 3 with Intellimount with high direct light mount, alloy, 31.8mm clamp |
| Brake Levers | Tektro hydro disc |
| Brakes | Tekro HD-R280 hydraulic disc, 160/140mm rotors |
| Pedals | Cannondale Comfort |
| Saddle | Cannondale Treadwell, 170mm, steel rails |
| Seatpost | Promax Suspension Seatpost, 31.6, 40mm |
| Accessories & Extras | Herrmans H-Black MR8 front light, Herrmans H-trace rear light, Sunnywheel fenders, Yuen-I front rack (10kg max capacity), kickstand |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Black / Small | 884603786239 | C63250U10SM |
| Black / Large | 884603786246 | C63250U10LG |
